TIETOKONEHUOLTO
Huolto | Hinta |
---|---|
Järjestelmän nopeutus ja siivous | 37€ |
Virusten ja haittaohjelmien poisto | 37€ |
Ohjelmistojen päivitys tai asennus | 20€ |
Käyttöjärjestelmän asennus | 39€ |
Järjestelmänpalautus | 37€ |
Windowsin järjestelmänvalvojan/pääkäyttäjän salasanan resetointi | 37 € |
Windows asennus (ei sisällä lisenssiä) | 20€ |
Kovalevyn päivitys / SSD asennus (ei sisällä varaosaa) | 30€ |
Emolevyn korjaaminen, alkaen | 60€ |
Muistin päivitys | 15€ |
CD/DVD-aseman asennus | 15€ |
Kovalevyn asennus | 20€ |
Suorittimen(prosessori) päivitys | 37€ |
Virtalähteen vaihto | 37€ |
Emolevyn asennus | 40€ |
Tietokoneen kokoaminen | 120€ |
Tietokoneen ylläpito (puhdistus ja jäähdytys | 50€ |
Emolevyn korjaaminen, alkaen | 60€ |
Laturin liittimen korjaus tai vaihto | 60€ |
Näytön (LCD) vaihto | 50€ |
Vesivahinkojen korjaus | Alk. 60€ |
Tietostojen siirto, 1000 gigatavuun asti | 37€ |
Tiedostojen palautus | Alk. 60€ |
APPLEHUOLTO
Malli | Näytön vaihto | Akun vaihto | Takalasin vaihto |
---|---|---|---|
iPhone 5 | 50€ | 25€ | – |
iPhone 5s | 65€ | 25€ | – |
iPhone 5c | 60€ | 25€ | – |
iPhone SE | 80€ | 30€ | – |
iPhone 6 | 75€ | 30€ | – |
iPhone 6 Plus | 85€ | 30€ | – |
iPhone 6s | 95€ | 35€ | – |
iPhone 6s Plus | 100€ | 35€ | – |
iPhone 7 | 100€ | 40€ | – |
iPhone 7 Plus | 110€ | 45€ | – |
iPhone 8 | 125€ | 50€ | 80€ |
iPhone 8 Plus | 150€ | 50€ | 80€ |
iPhone X | 240 | 60€ | 80€ |
iPhone Xs Max | 320 | 60€ * | 100€ |
iPhone Xr | 230€ | 60€ * | 80€ |
iPhone Xs | 280€ | 60€ * | 100€ |
iPhone 11 | 340€ | 65€ * | 120€ |
iPhone 11 PRO | 380€ | 80€ * | 120€ |
iPhone 11 PRO MAX | 380€ | 80€ * | 140€ |
iPhone 12 | 430€ | 140€ * | 200€ |
iPhone 12 PRO | 480€ | 140€ * | 200 |
iPhone 12 MAX | 480€ | 140€ * | 200 |
PUHELINHUOLTO
Malli | Näytön vaihto | Akun vaihto | Takalasin vaihto |
---|---|---|---|
iPhone 5 | 50€ | 25€ | – |
iPhone 5s | 65€ | 25€ | – |
iPhone 5c | 60€ | 25€ | – |
iPhone SE | 80€ | 30€ | – |
iPhone 6 | 75€ | 30€ | – |
iPhone 6 Plus | 85€ | 30€ | – |
iPhone 6s | 95€ | 35€ | – |
iPhone 6s Plus | 100€ | 35€ | – |
iPhone 7 | 100€ | 40€ | – |
iPhone 7 Plus | 110€ | 45€ | – |
iPhone 8 | 125€ | 50€ | 80€ |
iPhone 8 Plus | 150€ | 50€ | 80€ |
iPhone X | 240 | 60€ | 80€ |
iPhone Xs Max | 320 | 60€ * | 100€ |
iPhone Xr | 230€ | 60€ * | 80€ |
iPhone Xs | 280€ | 60€ * | 100€ |
iPhone 11 | 340€ | 65€ * | 120€ |
iPhone 11 PRO | 380€ | 80€ * | 120€ |
iPhone 11 PRO MAX | 380€ | 80€ * | 140€ |
iPhone 12 | 430€ | 140€ * | 200€ |
iPhone 12 PRO | 480€ | 140€ * | 200 |
iPhone 12 MAX | 480€ | 140€ * | 200 |
Kysyttävää?
Jos et löytänyt vastausta mieltäsi askarruttavaan asiaan, täytä lomake niin vastaamme sinulle.

Löydä kaikenlainen IT-apu yhdestä paikasta. Tarjoamme laajan valikoiman ICT-palveluita tyydyttämään yrityksesi jokapäiväiset tarpeet sinulle räätälöidyllä suunnitelmalla. Säästämme sinut ylimääräisiltä päänsäryiltä sekä rahan tuhlaamiselta.


© 2018-2020 NileTech | Maximum Effort Ay 2937256-1 - kaikki oikeudet pidätetään.
Made with ❤ by LaamaFusion